| No. | API名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| 1 | Train Data Upload | 学習用データセットをアップロードする |
| 2 | Train Data Set Info | 学習用データセット情報を取得する |
| 3 | Train | 予測モデルを作成する |
| 4 | Train Status Check | 学習状況を取得する |
| 5 | Get Model | 予測モデルを取得する |
| 6 | Delete Model | 予測モデルを削除する |
| 7 | Get Data Set | データセットを取得する |
| 8 | Delete Data Set | データセットを削除する |
API Keyの取得方法についてはAPI Keyの仕様のページをご覧ください。
各APIの関係性は以下の図をご覧ください。
