故障情報の自動分類
日々報告される故障やトラブルの情報を自動的にラベリングして
トラブルの分析を効率化します
ビジネス課題
様々なビジネスにおいて、状況を俯瞰するために、情報を蓄積し分類やラベリングを行うことがあります。 例えば、工場やカスタマーセンターでは常日頃から製品の故障情報を集約し、故障をタイプ別に分類し不具合の原因分析に活用します。 こうした分類作業は担当者が日々行っていることが多く、かなりの作業時間を要していることがあります。 予測分析を活用すると、分類を自動化できるため、作業の効率化を実現できます。
予測分析による解決
送られてきた故障情報に対して自動的にラベルを付けることができます。
必要なデータ
故障タイプを割り当てたデータを用意することで、故障タイプを自動的に分類する予測モデルを作成できます。
修理ID | 故障タイプ | 修理日 | 型番 | 指摘箇所 | 指摘症状 | 部品交換 | 新品入れ替え |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID00298 | 電源・接続 | 2016/10/20 | ABX-002IDO | 画像がブツブツ切れる。接触が悪いと思われる。 | yes | no | |
ID00258 | ソフトウエア | 2013/11/23 | ABC-0025 | ディスプレイ | 電源はついているようだが、画面が真っ黒で何も映らない | no | no |
ID01984 | 電源・接続 | 2012/10/16 | ABX-002IDO | 電源 | HDMIで接続しても認識されない。D-Subなら映るのだが。 | yes | no |
ID01912 | その他 | 2012/11/16 | ABZ-I-0XX0XX | 高さを変更できない。低いままで固定されてしまっている。 | no | no | |
ID00481 | ボタン | 2017/11/16 | ABZ-I-0XX0XX | 真ん中のボタンを押しても反応しない。ボタンが戻らなくなった。 | yes | no | |
ID00346 | その他 | 2012/11/29 | ABZ-I-0XX0XX | 電源 | 電源を指すと異臭がする。焦げ臭いような異臭がする。 | no | no |
ID00693 | その他 | 2011/10/24 | ABC-0025 | 電源 | 段ボールに電源コードが入っていなかった。入れ忘れ。 | no | no |
結果の活用
故障のタイプ分けを自動化できるため、工数が削減されます。 また、人が手動でラベリングする場合と比較して人による基準の違いなどが無くなるため、安定化が期待されます。