| No. | カテゴリ | API名 | 機能概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学習/予測/再学習 | Get API Key | API KEYを取得する |
| 2 | 学習 | Train Data Upload | 学習用データセットをアップロードする |
| 3 | 学習 | Train Data Set Info | 学習用データセット情報を取得する |
| 4 | 学習 | Train | 予測モデルを作成する |
| 5 | 学習 | Train Status Check | 学習状況を取得する |
| 6 | 学習 | Get Model | 予測モデルを取得する |
| 7 | 学習 | Delete Model | 予測モデルを削除する |
| 8 | 学習 | Get Data Set | データセットを取得する |
| 9 | 学習 | Delete Data Set | データセットを削除する |
| 10 | 予測 | Inference | 予測データに対して作成済モデルによる予測を実行する |
| 11 | 予測 | Create Classifier | 予測APIを作成する |
| 12 | 予測 | Get Classifier | 予測APIを取得する |
| 12 | 予測 | Update Classifier | 予測APIを更新する |
| 14 | 予測 | Delete Classifier | 予測APIを削除する |
| 15 | 再学習 | Retrain Data Upload | 作成済モデルに対して再学習を実行する |
| 16 | 再学習 | Retrain Status Check | 再学習状況を取得する |
| 17 | 再学習 | Retrain Model Switch | 予測API作成済モデルの切り替えを実行する |
各APIの関係性は以下の図をご覧ください。
